{{post.title}}
Publicerat den {{post.date}}
{{stockInfo.tickerName}}
Year | Event | Quotient | Increase/decrase of number of shares |
Increase of stock capital |
Total number of shares |
Total capital |
2004 | Incorporation | 10 | 10 000 | 100 000 | 10 000 | 100 000 |
2004 | Emission | 10 | 500 | 5 000 | 10 500 | 105 000 |
2005 | Emission | 10 | 1 500 | 15 000 | 12 000 | 120 000 |
2005 | Split 1000:1 | 0,01 | 11 988 000 | 0 | 12 000 000 | 120 000 |
2005 | Emission | 0,01 | 3 000 000 | 30 000 | 15 000 000 | 150 000 |
2006 | Emission | 0,01 | 1 000 000 | 10 000 | 16 000 000 | 160 000 |
2006 | Emission | 0,01 | 5 333 333 | 53 333,33 | 21 333 333 | 210 333,33 |
2012 | Emission | 0,01 | 10 645 786 | 106 457,86 | 31 979 119 | 319 791,19 |
2014 | Emission | 0,01 | 8 028 761 | 80 287,61 | 40 007 880 | 400 078,80 |
2014 | Loan conversion | 0,01 | 18 005 149 | 180 051,49 | 58 013 029 | 580 130,29 |
2015 | Loan conversion | 0,01 | 6 340 476 | 63 404,76 | 64 353 505 | 643 535,05 |
2016 | Emission | 0,01 | 143 367 683 | 1 433 676,83 | 207 721 188 | 2 077 211,88 |
2016 | Emission | 0,01 | 3 960 000 | 39 600 | 211 681 188 | 2 116 811,88 |
2016 | Emission | 0,01 | 1 000 000 | 10 000 | 212 681 188 | 2 126 811,88 |
2016 | Warrant | 0,01 | 12 721 628 | 127 216,28 | 225 402 816 | 2 254 028,16 |
2016 | Emission | 0,01 | 1 000 000 | 10 000 | 226 402 816 | 2 264 028,16 |
2016/2017 | Emission | 0,01 | 66 600 000 | 666 000 | 293 002 816 | 2 930 028,16 |
2017 | Emission | 0,01 | 4 | 0,04 | 293 002 820 | 2 930 028,20 |
2017 | Reverse split 1:20 | 0,20 | -278 352 679 | 0 | 14 650 141 | 2 930 028,20 |
2017 | Nyemission | 0,20 | 4 676 037 | 935 207,40 | 19 326 178 | 3 865 235,56 |
2017 | Nyemission | 0,20 | 4 676 037 | 935 207,40 | 19 326 178 | 3 865 235,56 |
2017 | Nyemission | 0,20 | 4 676 037 | 935 207,40 | 19 326 178 | 3 865 235,56 |
2019 | Nyemission | 0,20 | 5 461 537 | 1 092 307,40 | 25 327 715 | 5 065 543,00 |
2019 | Nyemission | 0,20 | 5 461 537 | 2 661 612,20 | 38 640 776 | 7 728 155,20 |
2019 | Konvertering av lån | 0,20 | 3 066 666 | 613 333,00 | 41 707 442 | 8 341 488,20 |
2019 | Konvertering av lån | 0,20 | 1 511 362 | 302 272,60 | 43 218 804 | 8 643 760,80 |
2019 | Riktad emission | 0,20 | 8 800 000 | 1 760 000 | 52 018 804 | 10 403 760,60 |
2020 | Konvertering av lån | 0,20 | 2 458 317 | 491 663,40 | 54 477 121 | 10 895 424,20 |
2020 | Konvertering av lån | 0,20 | 3 885 496 | 777 099,20 | 58 362 617 | 11 672 523,40 |
2020 | Riktad emission | 0,20 | 3 223 207 | 644 641,40 | 61 585 824 | 12 317 164,8 |
2020 | Konvertering av lån | 0,20 | 5 278 697 | 1 055 739,40 | 66 864 521 | 13 372 904,20 |
Utestående optioner : 1,500,000
Vid bolagsstämman i Tangiamo Touch Technology AB den 31 maj, 2018 i Göteborg beslutades att emittera 1 500 000 stycken teckningsoptioner till nyckelpersoner anställda i bolaget. Samtliga optioner i programmet har tecknats. Varje option ger rätt att teckna en aktie i bolaget till en teckningskurs om 6 kr. Optionerna har en löptid på 3 år och priset är 0,02 kr per option
Aktieägare | Ägande | Röster | Land | Verifierad |
AVANZA PENSION | 5 757 388 | 8.6% | SVERIGE | 2020-06-30 |
BENGTSSON, JAN | 2 351 932 | 3.5% | SVERIGE | 2020-06-30 |
MIKAEL MÖRK KONSULT & INVEST AB | 2 176 007 | 3.3% | SVERIGE | 2020-06-30 |
ASP, INGEMAR | 2 060 205 | 3.1% | SVERIGE | 2020-06-30 |
RECALL CAPITAL NORDIC AB | 1 723 207 | 2.6% | SVERIGE | 2020-06-30 |
NORDNET PENSION | 1 696 083 | 2.5% | SVERIGE | 2020-06-30 |
JARESTRAND, RONNY | 862 010 | 1.3% | SVERIGE | 2020-06-30 |
NEXTGEN AB | 835 881 | 1.3% | SVERIGE | 2020-06-30 |
KUCUKKAPLAN, PETRUS FEHMI | 800 000 | 1.2% | SVERIGE | 2020-06-30 |
PONG AB | 799 000 | 1.2% | SVERIGE | 2020-06-30 |
+46 31 51 57 30
info@tangiamo.com
Marieholmsgatan 10C,
415 02 Gothenburg, Sweden
Välkommen till Tangiamos webbplats. För att optimera ditt användande av vår webbplats använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din dator. Om du önskar ytterligare information om vad en cookie är, vilka cookies vi använder, vad syftet med cookien är eller hur du kan blockera eller radera cookies, vänligen läs ”Om cookies”. Genom att fortsätta godkänner du vår användning av cookies.