Nordic Growth Opportunities 3 finansiering

OBS! Mot bakgrund av Företrädesemissionen 2024 har Bolaget beslutat att inte längre utnyttja finansieringsavtalet med Nordic Growth Opportunities 3.

Tangiamo Touch Technology AB (publ) har ingått ett finansieringsavtal med Nordic Growth Opportunities 3 (“Investeraren”) som det kommunicerades i pressmeddelande den 16 augusti 2023. Finansieringslösningen utgör en kreditram och innebär att Bolaget under en 24-månadersperiod kan nyttja upp till 12 MSEK av kreditramen, fördelat i tolv (12) trancher. Återbetalning av avropad tranch sker genom kvittningsemissioner där Investeraren erhåller nyemitterade aktier i Bolaget.

I tabell nedan sammanställs detaljerad teckningsdata för de kvittningsemissioner som styrelsen har beslutat om.

Teckningsdatum Teckningsbelopp Antal aktier Teckningspris
2024-06-05 100 000 kr 10 000 000 SEK 0,010
2024-05-30 150 000 kr 15 000 000 SEK 0,010
2024-05-20 150 000 kr 15 000 000 SEK 0,010
2024-05-08 150 000 kr 13 636 363 SEK 0,011
2024-04-24 100 000 kr 10 000 000 SEK 0,010
2024-04-09 100 000 kr 10 000 000 SEK 0,010
2024-03-08 100 000 kr 6 666 666 SEK 0,015
2024-03-05 100 000 kr 7 142 857 SEK 0,014
2024-02-19 150 000 kr 9 375 000 SEK 0,016
2024-01-31 150 000 kr 8 823 529 SEK 0,017
2024-01-17 150 000 kr 7 142 857 SEK 0,021
2024-01-12 100 000 kr 5 000 000 SEK 0,020
2024-01-08 100 000 kr 4 347 826 SEK 0,023
2024-01-03 150 000 kr 6 250 000 SEK 0,024
2024-01-02 150 000 kr 6 250 000 SEK 0,024
2023-12-18 100 000 kr 4 761 904 SEK 0,021
2023-12-15 100 000 kr 4 761 904 SEK 0,021
2023-12-13 50 000 kr 2 380 952 SEK 0,021
2023-11-22 50 000 kr 1 785 714 SEK 0,028
2023-11-21 50 000 kr 1 666 666 SEK 0,030
2023-11-15 50 000 kr 1 470 588 SEK 0,034
2023-10-26 50 000 kr 1 351 351 SEK 0,037
2023-10-20 50 000 kr 1 351 351 SEK 0,037

Välkommen till Tangiamos webbplats. För att optimera ditt användande av vår webbplats använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din dator. Om du önskar ytterligare information om vad en cookie är, vilka cookies vi använder, vad syftet med cookien är eller hur du kan blockera eller radera cookies, vänligen läs ”Om cookies”. Genom att fortsätta godkänner du vår användning av cookies.