{{post.title}}
Publicerat den {{post.date}}
{{stockInfo.tickerName}}
De största aktieägarna 2022-12-30 | Innehav | Röster i % |
---|---|---|
MODELIO EQUITY AB (PUBL) | 31 532 264 | 11,80% |
AVANZA PENSION | 15 672 175 | 5,86% |
BENGTSSON, JAN | 10 125 909 | 3,79% |
MIKAEL MÖRK KONSULT & INVEST AB | 8 994 156 | 3,37% |
ASP, INGEMAR | 6 345 273 | 2,37% |
STOLPES ENTREPRENAD AB | 5 610 000 | 2,10% |
NYSTRÖM, KAJ STAFFAN | 5 000 000 | 1,87% |
NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING AB | 4 966 365 | 1,86% |
BENGTSSON, ROLF JONAS | 4 162 470 | 1,56% |
ARDLINE AB | 3 720 000 | 1,39% |
+46 31 51 57 30
sales@tangiamo.com
info@tangiamo.com
Lindholmenspiren 7
417 56 Gothenburg Sweden
Välkommen till Tangiamos webbplats. För att optimera ditt användande av vår webbplats använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din dator. Om du önskar ytterligare information om vad en cookie är, vilka cookies vi använder, vad syftet med cookien är eller hur du kan blockera eller radera cookies, vänligen läs ”Om cookies”. Genom att fortsätta godkänner du vår användning av cookies.