{{post.title}}
Publicerat den {{post.date}}
{{stockInfo.tickerName}}
De största aktieägarna 2024-10-31 | Innehav | Röster (%) |
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension | 23 513 162 | 4,81 |
Stolpes Entreprenad AB | 23 000 000 | 4,71 |
Christopher Steele (VD, Styrelseledamot) | 14 385 101 | 2,94 |
Jan Bengtsson | 12 127 904 | 2,48 |
Asparusova Dental Consulting AB | 11 000 000 | 2,25 |
George Afram | 10 262 229 | 2,10 |
Ola Persson | 9 500 000 | 1,94 |
Ingemar Asp | 9 384 094 | 1,92 |
Jens Holm | 9 265 113 | 1,90 |
Mikael Mörk Konsult & Invest AB | 8 994 156 | 1,84 |
Välkommen till Tangiamos webbplats. För att optimera ditt användande av vår webbplats använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din dator. Om du önskar ytterligare information om vad en cookie är, vilka cookies vi använder, vad syftet med cookien är eller hur du kan blockera eller radera cookies, vänligen läs ”Om cookies”. Genom att fortsätta godkänner du vår användning av cookies.