{{post.title}}
Publicerat den {{post.date}}
{{stockInfo.tickerName}}
De största aktieägarna 2023-09-29 | Innehav | Röster i % |
Christopher Steele (vd) | 14 385 101 | 5,03% |
Avanza Pension | 11 533 327 | 4,03% |
Jan Bengtsson | 10 125 909 | 3,54% |
Jonas Lindstrom | 9 173 841 | 3,21% |
Mikael Mork Konsult Invest AB | 8 994 156 | 3,14% |
Ingemar Asp | 6 427 925 | 2,25% |
Asparusova Dental Consulting AB | 6 239 794 | 2,18% |
Stolpes Entreprenad AB | 5 610 000 | 1,96% |
Kaj Staffan Nystrom | 5 000 000 | 1,75% |
Andreas Arkemo Dahlkar | 4 677 000 | 1,64% |
Fredrik Adlercreutz (styrelseledamot ) | 4 616 380 | 1,61% |
Välkommen till Tangiamos webbplats. För att optimera ditt användande av vår webbplats använder vi oss av cookies. En cookie är en textfil som sparas på din dator. Om du önskar ytterligare information om vad en cookie är, vilka cookies vi använder, vad syftet med cookien är eller hur du kan blockera eller radera cookies, vänligen läs ”Om cookies”. Genom att fortsätta godkänner du vår användning av cookies.